Piyasalar
Döviz kurları, gram altın ve Bitcoin
Gram Altın6.231,86 ₺▼ %0,17
Bitcoin3.211.169 ₺▼ %2,03
ABD Doları50,41 ₺▲ %0,03
Euro55,52 ₺▲ %0,18
Döviz kurları
| Döviz | Kur (₺) | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,42 | ▲ %0,05 |
| EUR Euro | 55,44 | ▼ %0,10 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,62 | ▼ %0,01 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,21 | ▲ %0,11 |
| JPY Japon Yeni (100) | 31,75 | ▲ %0,28 |
| CAD Kanada Doları | 35,31 | ▼ %0,07 |
| AUD Avustralya Doları | 34,04 | ▼ %0,24 |
| SEK İsveç Kronu | 5,01 | ▼ %0,16 |
| NOK Norveç Kronu | 5,24 | ▼ %0,54 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,43 | ▼ %0,09 |
| CNY Çin Yuanı | 7,61 | ▲ %0,08 |
| PLN Polonya Zlotisi | — | — |
Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları (17 Kasım 2026), iş günlerinde 15.30'da yenilenir. Gram altın ons altın ve dolar kurundan hesaplanır. Bilgi amaçlıdır, alım satım kuru değildir.

